(点击上面蓝字“赵秀池”添加关注,浏览更多城市经济与房地产政策资讯。有业务联系,请发邮箱:zhaoxiuchi@163.com 或同名新浪微博@赵秀池)3月份,销售领域回暖态势明显、开发投资总体稳定——
国家统计局近日发布的3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示,3月份,70个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加,各线城市商品住宅销售价格环比上涨,一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。业内人士认为,住房销售情况继续向好改善,是当前房地产市场持续回暖的积极信号。接下来,仍要在坚持“房住不炒”基础上,进一步优化购房政策环境,更好满足住房需求。 “3月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有64个和57个,比上月分别增加9个和17个。”国家统计局城市司首席统计师绳国庆说。 分城市看,3月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.5%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.3%,涨幅比上月均扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%。 从同比看,3月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有18个和8个,比上月分别增加4个和1个。 “3月份,70个大中城市住房销售价格环比、同比上涨城市数均有所增加,表明当前房地产市场有了明显回暖趋势。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军在接受本报记者采访时说,“楼市出现积极变化,与宏观经济走势密切相关。伴随中国经济持续向好发展,住房消费预期也有了明显改善,尤其是刚需和改善性住房需求得以释放。与此同时,去年下半年以来各项稳楼市政策频出,购房者迎来较为宽松的购房政策环境,住房消费需求得到有效保障,推动房地产市场再现积极信号。” 3月份,商品房销售面积同比降幅明显收窄、住宅销售额同比增长,是当前房地产市场持续回暖的另一突出表现 国家统计局4月18日发布的数据显示,1—3月份,商品房销售面积29946万平方米,同比下降1.8%,其中住宅销售面积增长1.4%。商品房销售额30545亿元,增长4.1%,其中住宅销售额增长7.1%。 “今年1至2月,商品房销售面积15133万平方米,同比下降3.6%,一季度全国商品房销售面积同比增速较前2个月明显改善。”易居研究院研究总监严跃进说,从住宅销售面积来看,去年2月份以来住宅累计成交面积同比增速曲线开始处于负增长状态,目前是首次转正,充分体现了房地产市场回稳的趋势。 再看全国房地产开发投资情况。数据表明,1—3月,全国房地产开发投资25974亿元。严跃进分析,当前全国多个重点城市土地市场开始复苏,但这一趋势主要集中在高能级城市,其他城市表现相对较弱。后续仍需持续激活购房市场、加大对房企支持力度,以带动房地产开发投资向好发展。 国家统计局新闻发言人付凌晖表示,进入二季度,投资稳定增长有望持续。“随着刚性和改善性合理住房需求的释放,房地产销售出现积极变化,房地产开发投资有望逐步企稳。” 业内人士认为,当前房地产市场呈现企稳回升趋势,尤其住房销售领域回暖态势明显。但仍要明确,推动楼市回暖必须坚持“房住不炒”,确保行业平稳健康发展。 今年以来,各项稳楼市利好政策继续发力。从地方看,江苏扬州、河南郑州、安徽合肥等地纷纷出台政策,放松住房限购要求;湖南长沙、山东济南等地针对特定购房群体,提高住房公积金贷款额度;浙江宁波等地针对部分购房群体,推出“买房赠送汽车、家电消费券”活动,拉动住房消费。 近日,中国人民银行货币政策委员会召开一季度例会,提出有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,因城施策支持刚性和改善性住房需求,加快完善住房租赁金融政策体系,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 “坚持‘房住不炒’是房地产市场发展的重要原则,在此基础上要保障好住房供需平衡。”赵锡军认为,从开发投资角度看,伴随住房需求进一步释放,房地产开发投资应及时跟上,继续做好保交楼等各项工作。从住房消费角度看,要为刚需和改善性住房需求创造良好的政策环境,进一步满足其住房需求。 “稳住房地产市场回暖趋势,要继续因城施策,加大对刚需和改善性住房需求的支持力度,结合当地人口、人才政策,及时对限购限贷限售政策进行调整。同时,推动降低个人房贷利率,动态调整普通住房标准等。”首都经济贸易大学教授、北京市房地产法学会副会长赵秀池告诉本报记者,“在房地产开发投资方面,应继续加大对房地产开发商低成本融资的支持力度,通过信用体系建设等,为优质开发商提供绿色融资渠道,降低资金监管比例,促进化解房企风险,保障住房需求。”(来源:人民日报海外版2023年4月19日)3月份各线城市商品住宅销售价格环比上涨
——国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读
2023年3月份商品住宅销售价格变动情况统计数据
2023年3月份,70个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加,各线城市商品住宅销售价格环比上涨,一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。
一、一二三线城市商品住宅销售价格环比上涨
3月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有64个和57个,比上月分别增加9个和17个。
3月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.3%,涨幅比上月均扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%。
二、一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄
3月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有18个和8个,比上月分别增加4个和1个。
3月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.7%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格同比上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.2%和2.4%,降幅比上月均收窄0.5个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降2.7%和3.9%,降幅比上月分别收窄0.6和0.5个百分点。
注释:
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市;二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市;三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。
表1:2023年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北 京 | 100.3 | 104.6 | 104.8 | 唐 山 | 100.3 | 98.1 | 97.7 |
天 津 | 100.8 | 98.4 | 97.7 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 95.4 | 94.7 |
石 家 庄 | 100.7 | 98.2 | 97.8 | 包 头 | 99.9 | 96.7 | 96.1 |
太 原 | 100.1 | 96.8 | 96.3 | 丹 东 | 99.5 | 96.3 | 96.1 |
呼和浩特 | 100.5 | 98.0 | 97.4 | 锦 州 | 100.2 | 96.3 | 96.3 |
沈 阳 | 100.5 | 96.2 | 95.5 | 吉 林 | 100.7 | 96.2 | 95.7 |
大 连 | 99.6 | 95.6 | 95.3 | 牡 丹 江 | 99.3 | 97.0 | 97.1 |
长 春 | 100.3 | 95.2 | 95.1 | 无 锡 | 100.3 | 98.9 | 98.9 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 95.1 | 94.1 | 徐 州 | 101.0 | 100.3 | 99.3 |
上 海 | 100.4 | 104.1 | 104.1 | 扬 州 | 100.6 | 99.3 | 98.5 |
南 京 | 100.5 | 100.1 | 100.0 | 温 州 | 100.1 | 93.8 | 93.0 |
杭 州 | 100.2 | 105.8 | 106.2 | 金 华 | 100.2 | 97.7 | 97.7 |
宁 波 | 100.6 | 102.6 | 102.2 | 蚌 埠 | 100.3 | 97.9 | 97.8 |
合 肥 | 100.3 | 104.0 | 103.2 | 安 庆 | 100.6 | 97.7 | 96.7 |
福 州 | 100.4 | 98.6 | 97.9 | 泉 州 | 99.4 | 95.4 | 95.7 |
厦 门 | 100.5 | 97.4 | 96.8 | 九 江 | 100.4 | 99.3 | 98.8 |
南 昌 | 100.6 | 101.9 | 101.8 | 赣 州 | 100.0 | 99.1 | 99.3 |
济 南 | 100.7 | 102.8 | 102.3 | 烟 台 | 100.5 | 99.3 | 98.7 |
青 岛 | 100.5 | 102.1 | 101.9 | 济 宁 | 100.4 | 96.9 | 96.2 |
郑 州 | 100.9 | 99.4 | 98.0 | 洛 阳 | 100.5 | 96.5 | 95.7 |
武 汉 | 101.3 | 96.9 | 95.5 | 平 顶 山 | 100.4 | 98.3 | 97.6 |
长 沙 | 100.6 | 103.5 | 103.4 | 宜 昌 | 100.2 | 96.2 | 95.6 |
广 州 | 100.2 | 99.8 | 99.6 | 襄 阳 | 100.4 | 96.8 | 96.5 |
深 圳 | 100.4 | 98.5 | 98.8 | 岳 阳 | 100.5 | 93.9 | 92.8 |
南 宁 | 100.9 | 98.0 | 97.0 | 常 德 | 100.5 | 95.6 | 95.1 |
海 口 | 100.5 | 101.5 | 101.3 | 韶 关 | 100.6 | 97.9 | 97.7 |
重 庆 | 100.9 | 100.0 | 99.7 | 湛 江 | 100.8 | 95.5 | 94.1 |
成 都 | 100.7 | 108.5 | 108.6 | 惠 州 | 100.2 | 97.7 | 97.2 |
贵 阳 | 100.7 | 98.4 | 98.1 | 桂 林 | 100.1 | 97.0 | 96.3 |
昆 明 | 101.2 | 98.8 | 97.7 | 北 海 | 100.9 | 94.0 | 92.3 |
西 安 | 100.4 | 101.2 | 101.5 | 三 亚 | 100.7 | 100.3 | 99.5 |
兰 州 | 100.6 | 96.2 | 95.3 | 泸 州 | 100.5 | 97.0 | 96.3 |
西 宁 | 100.2 | 98.9 | 98.2 | 南 充 | 100.6 | 99.4 | 98.9 |
银 川 | 100.6 | 101.7 | 101.3 | 遵 义 | 100.9 | 100.5 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 101.3 | 101.6 | 大 理 | 100.6 | 97.1 | 96.2 |
表2:2023年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北 京 | 100.7 | 103.8 | 104.2 | 唐 山 | 99.8 | 93.1 | 93.4 |
天 津 | 100.1 | 94.6 | 94.2 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 96.2 | 95.7 |
石 家 庄 | 100.3 | 97.7 | 97.1 | 包 头 | 99.9 | 95.9 | 95.7 |
太 原 | 100.2 | 96.9 | 96.1 | 丹 东 | 99.4 | 94.0 | 93.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 95.0 | 94.9 | 锦 州 | 99.9 | 94.3 | 94.2 |
沈 阳 | 100.3 | 94.7 | 93.9 | 吉 林 | 99.7 | 91.1 | 91.2 |
大 连 | 100.3 | 96.0 | 95.4 | 牡 丹 江 | 99.8 | 91.7 | 90.2 |
长 春 | 99.9 | 93.2 | 93.3 | 无 锡 | 100.7 | 101.0 | 100.5 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 92.9 | 91.8 | 徐 州 | 100.3 | 100.2 | 99.1 |
上 海 | 100.7 | 102.8 | 102.5 | 扬 州 | 100.6 | 97.9 | 97.6 |
南 京 | 100.4 | 99.2 | 98.4 | 温 州 | 100.4 | 96.5 | 95.7 |
杭 州 | 100.6 | 99.0 | 98.7 | 金 华 | 100.4 | 95.4 | 94.5 |
宁 波 | 100.3 | 99.0 | 99.0 | 蚌 埠 | 100.1 | 97.6 | 97.2 |
合 肥 | 100.2 | 100.0 | 99.5 | 安 庆 | 100.2 | 95.2 | 94.4 |
福 州 | 100.2 | 98.8 | 98.2 | 泉 州 | 99.8 | 93.7 | 93.6 |
厦 门 | 100.1 | 98.0 | 98.0 | 九 江 | 100.3 | 97.4 | 97.1 |
南 昌 | 99.9 | 97.5 | 97.7 | 赣 州 | 100.4 | 99.2 | 99.1 |
济 南 | 100.4 | 97.4 | 96.9 | 烟 台 | 100.2 | 99.3 | 98.6 |
青 岛 | 100.2 | 96.9 | 96.8 | 济 宁 | 100.5 | 94.1 | 93.6 |
郑 州 | 100.4 | 95.4 | 94.8 | 洛 阳 | 100.1 | 93.7 | 93.1 |
武 汉 | 100.5 | 95.8 | 94.8 | 平 顶 山 | 100.1 | 96.2 | 95.9 |
长 沙 | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 宜 昌 | 99.9 | 93.6 | 93.4 |
广 州 | 100.2 | 99.2 | 99.3 | 襄 阳 | 100.1 | 94.6 | 94.4 |
深 圳 | 100.3 | 98.7 | 98.0 | 岳 阳 | 99.5 | 95.0 | 95.1 |
南 宁 | 100.4 | 94.4 | 93.8 | 常 德 | 100.1 | 95.1 | 94.5 |
海 口 | 100.3 | 97.7 | 97.8 | 韶 关 | 100.5 | 96.1 | 95.7 |
重 庆 | 100.3 | 97.4 | 97.1 | 湛 江 | 100.4 | 95.3 | 94.7 |
成 都 | 100.8 | 109.4 | 109.1 | 惠 州 | 100.1 | 97.5 | 97.4 |
贵 阳 | 100.5 | 97.6 | 96.6 | 桂 林 | 100.4 | 97.0 | 96.5 |
昆 明 | 100.7 | 100.4 | 100.3 | 北 海 | 100.3 | 93.2 | 92.6 |
西 安 | 100.8 | 100.0 | 99.2 | 三 亚 | 100.5 | 99.3 | 99.0 |
兰 州 | 100.4 | 95.5 | 95.1 | 泸 州 | 100.1 | 98.1 | 97.6 |
西 宁 | 100.3 | 98.5 | 98.2 | 南 充 | 100.4 | 102.2 | 101.8 |
银 川 | 100.5 | 97.6 | 97.0 | 遵 义 | 100.9 | 97.0 | 95.7 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 97.4 | 97.6 | 大 理 | 100.4 | 96.8 | 96.1 |
表3:2023年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北 京 | 100.1 | 104.5 | 104.6 | 100.2 | 103.6 | 104.0 | 100.4 | 105.3 | 105.5 |
天 津 | 100.5 | 98.6 | 98.1 | 100.8 | 98.8 | 98.1 | 101.2 | 96.8 | 96.0 |
石 家 庄 | 100.4 | 97.9 | 97.9 | 100.9 | 98.1 | 97.7 | 100.2 | 98.3 | 98.2 |
太 原 | 100.0 | 96.6 | 96.1 | 100.3 | 96.5 | 96.0 | 99.8 | 97.5 | 97.1 |
呼和浩特 | 100.8 | 98.1 | 97.4 | 100.3 | 98.4 | 97.8 | 100.8 | 97.1 | 96.4 |
沈 阳 | 100.7 | 96.4 | 96.0 | 100.3 | 96.3 | 95.6 | 100.7 | 95.8 | 94.8 |
大 连 | 99.9 | 96.4 | 96.2 | 99.6 | 95.3 | 95.1 | 99.2 | 95.4 | 94.6 |
长 春 | 100.1 | 95.5 | 95.5 | 100.3 | 95.0 | 94.8 | 100.5 | 95.2 | 94.8 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 95.9 | 95.1 | 100.4 | 95.0 | 94.0 | 100.2 | 94.5 | 93.0 |
上 海 | 100.5 | 105.5 | 105.5 | 100.5 | 103.0 | 102.9 | 100.2 | 105.1 | 105.2 |
南 京 | 100.7 | 100.7 | 100.3 | 100.5 | 99.6 | 99.6 | 100.7 | 100.8 | 100.7 |
杭 州 | 100.4 | 105.8 | 106.1 | 100.2 | 105.8 | 106.1 | 100.3 | 105.7 | 106.4 |
宁 波 | 100.7 | 102.9 | 102.5 | 100.7 | 102.7 | 102.3 | 100.3 | 102.4 | 102.1 |
合 肥 | 100.3 | 104.6 | 103.8 | 100.2 | 103.9 | 103.3 | 100.4 | 104.1 | 102.8 |
福 州 | 100.5 | 98.6 | 97.6 | 100.4 | 98.7 | 98.1 | 100.2 | 98.3 | 97.8 |
厦 门 | 100.2 | 96.7 | 96.3 | 100.7 | 98.4 | 97.7 | 100.2 | 96.5 | 95.6 |
南 昌 | 100.8 | 101.5 | 101.6 | 100.5 | 102.0 | 101.9 | 100.7 | 101.7 | 101.5 |
济 南 | 101.1 | 102.9 | 102.5 | 100.6 | 102.5 | 101.9 | 100.6 | 103.8 | 103.3 |
青 岛 | 100.1 | 101.3 | 101.4 | 100.5 | 102.3 | 102.0 | 100.6 | 102.1 | 101.8 |
郑 州 | 101.4 | 99.2 | 97.7 | 100.9 | 99.4 | 98.1 | 100.5 | 99.4 | 98.3 |
武 汉 | 101.3 | 96.3 | 95.1 | 101.1 | 97.1 | 95.8 | 101.9 | 96.2 | 94.5 |
长 沙 | 100.1 | 103.5 | 103.7 | 100.7 | 103.3 | 103.3 | 100.6 | 103.8 | 103.6 |
广 州 | 100.2 | 99.7 | 99.4 | 100.3 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 100.2 | 100.2 |
深 圳 | 100.4 | 98.8 | 99.0 | 100.5 | 98.3 | 98.7 | 100.0 | 98.4 | 99.0 |
南 宁 | 100.8 | 97.2 | 96.3 | 101.0 | 98.4 | 97.4 | 100.8 | 96.3 | 95.3 |
海 口 | 100.7 | 101.9 | 101.4 | 100.2 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 102.3 | 101.5 |
重 庆 | 101.3 | 99.9 | 99.6 | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 101.7 | 100.1 | 99.1 |
成 都 | 100.8 | 108.6 | 108.4 | 100.8 | 108.4 | 108.4 | 100.5 | 108.6 | 108.9 |
贵 阳 | 100.3 | 98.1 | 97.8 | 100.8 | 98.7 | 98.3 | 100.4 | 97.9 | 97.6 |
昆 明 | 100.8 | 98.9 | 98.4 | 101.3 | 98.9 | 97.7 | 101.2 | 98.5 | 97.2 |
西 安 | 100.1 | 100.6 | 101.3 | 100.5 | 101.2 | 101.4 | 100.5 | 101.6 | 102.0 |
兰 州 | 101.0 | 96.2 | 95.2 | 100.6 | 96.3 | 95.3 | 100.4 | 95.5 | 95.2 |
西 宁 | 100.5 | 99.5 | 98.3 | 100.3 | 98.4 | 97.8 | 100.0 | 100.3 | 99.6 |
银 川 | 100.7 | 101.9 | 101.8 | 100.6 | 101.9 | 101.5 | 100.8 | 101.0 | 100.6 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 100.8 | 101.4 | 100.7 | 101.6 | 101.8 | 100.9 | 100.4 | 100.5 |
表3:2023年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
唐 山 | 101.0 | 97.2 | 96.6 | 100.0 | 97.9 | 97.7 | 100.9 | 99.3 | 98.4 |
秦 皇 岛 | 100.9 | 95.4 | 94.6 | 100.0 | 95.4 | 94.6 | 100.2 | 95.7 | 95.4 |
包 头 | 99.8 | 95.9 | 95.7 | 99.8 | 96.7 | 96.0 | 100.0 | 96.8 | 96.6 |
丹 东 | 99.8 | 96.8 | 96.4 | 99.4 | 96.0 | 95.6 | 99.5 | 96.6 | 97.1 |
锦 州 | 100.3 | 97.1 | 96.8 | 100.1 | 95.9 | 96.1 | 100.3 | 97.0 | 96.7 |
吉 林 | 100.4 | 96.2 | 96.0 | 101.0 | 96.0 | 95.4 | 100.3 | 97.3 | 96.9 |
牡 丹 江 | 99.1 | 97.4 | 97.8 | 99.4 | 97.0 | 96.9 | 99.4 | 96.0 | 96.7 |
无 锡 | 100.1 | 98.5 | 98.5 | 100.4 | 99.3 | 99.3 | 100.1 | 97.9 | 98.2 |
徐 州 | 100.8 | 99.4 | 98.8 | 101.0 | 100.3 | 99.2 | 100.9 | 100.6 | 99.7 |
扬 州 | 100.2 | 98.3 | 97.9 | 100.7 | 99.5 | 98.5 | 100.2 | 99.0 | 98.5 |
温 州 | 100.1 | 94.3 | 93.3 | 100.1 | 93.9 | 93.1 | 100.0 | 93.4 | 92.7 |
金 华 | 100.3 | 98.1 | 98.1 | 100.3 | 97.7 | 97.8 | 100.0 | 97.1 | 97.1 |
蚌 埠 | 100.5 | 95.4 | 95.3 | 100.3 | 98.4 | 98.2 | 100.0 | 97.5 | 97.7 |
安 庆 | 100.1 | 97.2 | 97.0 | 100.8 | 97.8 | 96.5 | 100.0 | 97.9 | 97.3 |
泉 州 | 99.4 | 95.4 | 95.9 | 99.4 | 95.2 | 95.7 | 99.7 | 96.0 | 95.9 |
九 江 | 100.0 | 99.4 | 99.3 | 100.6 | 99.1 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |
赣 州 | 99.6 | 99.6 | 99.9 | 100.1 | 99.2 | 99.4 | 99.9 | 98.0 | 98.6 |
烟 台 | 101.4 | 99.8 | 98.7 | 100.4 | 99.8 | 99.2 | 100.2 | 97.0 | 96.9 |
济 宁 | 100.2 | 96.4 | 95.6 | 100.5 | 96.9 | 96.2 | 100.1 | 96.9 | 96.4 |
洛 阳 | 100.1 | 96.8 | 96.4 | 100.6 | 96.4 | 95.5 | 100.5 | 97.1 | 96.4 |
平 顶 山 | 100.2 | 98.4 | 97.9 | 100.5 | 98.6 | 97.9 | 100.1 | 96.7 | 96.1 |
宜 昌 | 100.0 | 96.1 | 95.4 | 100.3 | 96.1 | 95.5 | 100.2 | 96.3 | 96.0 |
襄 阳 | 100.2 | 95.7 | 95.6 | 100.4 | 97.1 | 96.7 | 100.2 | 96.3 | 95.8 |
岳 阳 | 100.6 | 94.0 | 92.9 | 100.3 | 93.8 | 92.9 | 100.9 | 94.2 | 92.8 |
常 德 | 100.7 | 96.0 | 95.3 | 100.4 | 95.6 | 95.2 | 100.6 | 94.8 | 94.3 |
韶 关 | 100.0 | 99.1 | 98.9 | 100.8 | 97.7 | 97.4 | 100.3 | 98.0 | 98.4 |
湛 江 | 100.7 | 95.5 | 94.5 | 100.8 | 95.4 | 94.0 | 100.6 | 95.8 | 94.7 |
惠 州 | 100.6 | 97.8 | 96.9 | 100.0 | 97.6 | 97.4 | 100.6 | 97.6 | 96.7 |
桂 林 | 100.2 | 96.5 | 95.9 | 100.0 | 97.2 | 96.6 | 100.1 | 96.6 | 95.2 |
北 海 | 100.9 | 94.4 | 92.7 | 101.0 | 93.7 | 91.9 | 100.0 | 92.2 | 90.8 |
三 亚 | 100.9 | 100.4 | 99.7 | 100.7 | 100.2 | 99.4 | 100.4 | 100.4 | 99.5 |
泸 州 | 100.9 | 96.7 | 96.0 | 100.4 | 97.1 | 96.4 | 100.3 | 97.0 | 95.8 |
南 充 | 100.7 | 99.9 | 99.2 | 100.6 | 99.1 | 98.7 | 100.2 | 99.4 | 98.8 |
遵 义 | 101.2 | 101.2 | 99.9 | 101.0 | 100.4 | 100.0 | 100.6 | 100.3 | 100.2 |
大 理 | 100.9 | 96.7 | 95.1 | 100.7 | 97.9 | 96.9 | 100.1 | 95.9 | 95.4 |
表4:2023年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 | 环比 | 同比 | 1-3月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北 京 | 100.7 | 103.7 | 104.0 | 101.2 | 103.6 | 103.8 | 100.1 | 104.5 | 105.2 |
天 津 | 100.0 | 94.5 | 94.3 | 100.2 | 94.7 | 94.1 | 100.2 | 94.4 | 93.8 |
石 家 庄 | 100.3 | 97.4 | 97.0 | 100.3 | 98.2 | 97.5 | 100.1 | 96.8 | 95.9 |
太 原 | 100.0 | 97.0 | 96.2 | 100.5 | 97.1 | 96.2 | 100.4 | 96.2 | 95.6 |
呼和浩特 | 99.5 | 94.7 | 94.7 | 100.1 | 95.6 | 95.3 | 99.8 | 94.8 | 94.6 |
沈 阳 | 100.3 | 94.0 | 93.6 | 100.3 | 96.1 | 94.9 | 100.7 | 94.2 | 92.9 |
大 连 | 100.3 | 95.7 | 95.0 | 100.2 | 96.6 | 96.2 | 100.5 | 96.0 | 95.4 |
长 春 | 99.9 | 92.8 | 92.8 | 99.9 | 93.6 | 93.7 | 99.8 | 93.6 | 93.6 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 92.5 | 91.3 | 100.7 | 93.4 | 92.3 | 101.0 | 93.1 | 91.9 |
上 海 | 100.8 | 102.5 | 102.3 | 100.7 | 103.0 | 102.7 | 100.4 | 103.0 | 102.8 |
南 京 | 100.3 | 99.9 | 99.4 | 100.5 | 98.5 | 97.4 | 100.3 | 98.7 | 97.8 |
杭 州 | 100.6 | 98.7 | 98.4 | 100.5 | 99.2 | 99.0 | 100.7 | 99.4 | 99.0 |
宁 波 | 100.2 | 99.0 | 99.3 | 100.5 | 98.8 | 98.6 | 100.1 | 99.4 | 99.5 |
合 肥 | 100.6 | 100.7 | 99.7 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 100.1 | 97.9 | 97.6 |
福 州 | 100.2 | 99.2 | 98.8 | 100.2 | 98.5 | 97.6 | 100.4 | 98.6 | 98.3 |
厦 门 | 100.0 | 98.4 | 98.8 | 100.0 | 97.6 | 97.5 | 100.5 | 97.8 | 97.6 |
南 昌 | 99.6 | 96.9 | 97.3 | 100.1 | 97.8 | 98.0 | 99.8 | 97.4 | 97.5 |
济 南 | 100.1 | 96.9 | 96.8 | 100.6 | 97.6 | 97.0 | 100.4 | 97.4 | 96.7 |
青 岛 | 100.0 | 97.1 | 97.1 | 100.1 | 96.5 | 96.6 | 100.7 | 97.1 | 96.6 |
郑 州 | 100.3 | 94.5 | 94.0 | 100.6 | 96.9 | 96.0 | 100.5 | 94.4 | 93.9 |
武 汉 | 100.6 | 95.0 | 94.3 | 100.5 | 96.4 | 95.2 | 100.4 | 95.7 | 94.9 |
长 沙 | 100.2 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 100.6 | 100.5 | 100.9 | 101.4 | 100.6 |
广 州 | 100.0 | 99.1 | 99.1 | 100.3 | 99.2 | 99.4 | 100.2 | 99.4 | 99.6 |
深 圳 | 100.4 | 98.6 | 97.8 | 100.1 | 98.5 | 97.8 | 100.5 | 99.3 | 98.9 |
南 宁 | 100.5 | 94.5 | 93.9 | 100.5 | 94.3 | 93.7 | 100.0 | 94.6 | 93.9 |
海 口 | 100.5 | 97.5 | 97.6 | 100.3 | 97.9 | 98.1 | 100.3 | 97.4 | 97.6 |
重 庆 | 100.1 | 97.1 | 96.7 | 100.6 | 97.6 | 97.6 | 100.2 | 97.6 | 97.3 |
成 都 | 100.9 | 109.3 | 109.1 | 101.1 | 110.1 | 109.5 | 100.0 | 108.4 | 108.2 |
贵 阳 | 100.0 | 97.2 | 96.3 | 100.7 | 97.5 | 96.9 | 100.8 | 98.2 | 96.3 |
昆 明 | 100.9 | 100.1 | 99.9 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 100.2 | 100.3 | 100.3 |
西 安 | 101.0 | 100.0 | 99.2 | 100.6 | 100.0 | 99.3 | 100.8 | 99.8 | 98.8 |
兰 州 | 100.8 | 95.1 | 94.5 | 100.1 | 95.7 | 95.5 | 100.3 | 96.6 | 96.0 |
